Nacelles PAYS-BAS occasion
781 annonces de nacelles élévatrices PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice Snorkel S 3370 ORT (ONLY 37h) Ruw terrein schaarhoogwerker
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15815 |
| Réf. site : | 11492391 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 37 |
Caractéristiques Snorkel S 3370 ORT (ONLY 37h)... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 37 heures |
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.1 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 30T ( v.g.l. Teupen LEO 30T, hinowa )
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15920 |
| Réf. site : | 11492390 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 905 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 30T ( ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 905 heures |
| Poids | 4.8 Tonnes |
| Hauteur de travail | 30 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Manitou 100 VJR | 2019 | 95h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV15935 |
| Réf. site : | 11492283 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 95 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 95 heures |
| Poids | 2.82 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Magni ES0607DC (5.60m)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOOG0045 |
| Réf. site : | 11492282 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Magni ES0607DC (5.60m) |
|
|---|---|
| Poids | 1.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Klaas toplight 21 Ladderlift | Schrägaufzug | Baulift |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16330 |
| Réf. site : | 11492280 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Klaas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11 |
Caractéristiques Klaas toplight 21 Ladderlift ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Poids | 0.75 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Manitou 180 ATJ | 2018 | 2058h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV16290 |
| Réf. site : | 11492194 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2058 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2058 heures |
| Poids | 7.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JCB S 3246 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 08FF90F3 |
| Réf. site : | 11260906 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JCB S 3246 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161 heures |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BC44DB85 |
| Réf. site : | 11118662 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 428 heures |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GR-20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11645 |
| Réf. site : | 11062639 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie GR-20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 450 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice BAS Spider 18.90 PRO CE Declaration, Vali
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BAS - Spider 18.90 PRO - 63535 |
| Réf. site : | 10517689 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques BAS Spider 18.90 PRO CE Decla... |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.6 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 12 DX 12DX Valid Inspection, *Guarantee! Diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 12DX - 61555 |
| Réf. site : | 10033662 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 12 DX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 446 |
Caractéristiques Haulotte Compact 12 DX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 446 heures |
| Poids | 3.97 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.06 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HS15EPRO Valid Inspection, Full Electric 4x4 Drive
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HS15EPRO - 61049 |
| Réf. site : | 10033673 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 144 |
Caractéristiques Haulotte HS15EPRO Valid Inspe... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 144 heures |
| Poids | 7.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8 Electric, 8.2m Working Height, 350kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8 - 90584 |
| Réf. site : | 11222847 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 251 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 Electric, ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 251 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Valid inspection, *Guarantee! 15.5m Working
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC - 60483 |
| Réf. site : | 10033741 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1669 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1669 heures |
| Poids | 7.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.56 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZA16JERT-LI NEW / UNUSED, Valid Inspection, *Guara
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZA16JERT-LI - 63902 |
| Réf. site : | 11079298 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 38 |
Caractéristiques Zoomlion ZA16JERT-LI NEW / UN... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 38 heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.8 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 16 RTJ Pro HA16RTJ NEW, Valid inspection, *Guarantee! Die
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HA16RTJ Pro - 60893 |
| Réf. site : | 10033851 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 RTJ Pro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 620 |
Caractéristiques Haulotte HA 16 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 620 heures |
| Poids | 6.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Snorkel 460SJ Valid Inspection, *Guarantee! CE, Diesel, 4x
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SNORKEL - 460SJ - 63961 |
| Réf. site : | 10909026 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7 |
Caractéristiques Snorkel 460SJ Valid Inspectio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7 heures |
| Poids | 7.83 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 16 RTJ Pro HA16RTJ Valid Inspection, *Guarantee! Diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HA16RTJ Pro - 61174 |
| Réf. site : | 10033853 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 RTJ Pro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 583 |
Caractéristiques Haulotte HA 16 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 583 heures |
| Poids | 6.69 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZS0607DC Valid inspection, *Guarantee! Electric, 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZS0607DC - 61000 |
| Réf. site : | 10165466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 175 |
Caractéristiques Zoomlion ZS0607DC Valid inspe... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 175 heures |
| Poids | 1.46 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Bravi LUI HD WD Leonardo New, Electric, 4.90m Working He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BRAVIISOL - LUI HD WD Leonardo - 60673 |
| Réf. site : | 10033817 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Bravi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 45 |
Caractéristiques Bravi LUI HD WD Leonardo New,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 45 heures |
| Poids | 0.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.9 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Magni ES1612ECP Valid inspection, *Guarantee!, Electric,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MAGNI - ES1612ECP - 60499 |
| Réf. site : | 10034156 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 256 |
Caractéristiques Magni ES1612ECP Valid inspect... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 256 heures |
| Poids | 3.18 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
| Année | 2020 |