Nacelles automotrices Plate-forme ciseau Electrique enchères occasion
40 annonces de nacelles automotrices Plate-forme ciseau Electrique enchères occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266700 |
| Réf. site : | 11538810 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1203 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1203 heures |
| Année | 2002 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2030ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266337 |
| Réf. site : | 11538769 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2030ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 812 |
Caractéristiques JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 812 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2033 - E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266336 |
| Réf. site : | 11538768 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6228 |
Caractéristiques JLG 2033 - E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6228 heures |
| Année | 1997 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2030ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266335 |
| Réf. site : | 11538767 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2030ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 461 |
Caractéristiques JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 461 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266334 |
| Réf. site : | 11538766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266333 |
| Réf. site : | 11538764 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 709 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 709 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.79 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266332 |
| Réf. site : | 11538763 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 699 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 699 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte COMPACT 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266331 |
| Réf. site : | 11538762 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 483 |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 483 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266330 |
| Réf. site : | 11538761 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266328 |
| Réf. site : | 11538759 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 791 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 791 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII 4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266127 |
| Réf. site : | 11538742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 198 |
Caractéristiques Skyjack SJIII 4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 198 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265978 |
| Réf. site : | 11538719 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 278 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 278 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265982 |
| Réf. site : | 11538716 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 401 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 401 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266049 |
| Réf. site : | 11538715 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265976 |
| Réf. site : | 11538683 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 625 |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 625 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Optimum 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266011 |
| Réf. site : | 11538644 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Optimum 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 737 |
Caractéristiques Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 737 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Pinguely Optimum 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266012 |
| Réf. site : | 11538643 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Pinguely |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 581 |
Caractéristiques Pinguely Optimum 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 581 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Mantall neuve XE59MINI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/09/2026 |
| Réf. client : | 266470 |
| Réf. site : | 11535766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Mantall |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mantall XE59MINI |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265246 |
| Réf. site : | 11533392 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 331 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 331 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265247 |
| Réf. site : | 11533391 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 113 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 113 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 265248 |
| Réf. site : | 11533390 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 351 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 351 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |