Chariots tout terrain ALLEMAGNE occasion - Page 3
54 annonces de chariots tout terrain ALLEMAGNE occasion
Chariot tout terrain JCB 940 940-4 SV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07800 |
| Réf. site : | 11496164 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot tout terrain Toyota FD 45 Geländestapler Diesel 4,5 tonnen
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Im Kundenauftrag |
| Réf. site : | 11604079 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota FD 45 Geländestapler D... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1342 heures |
| Année | 1995 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07667 |
| Réf. site : | 11467616 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1035 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.51 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 MC 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06475 |
| Réf. site : | 10574904 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 8 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 589 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.76 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07334 |
| Réf. site : | 11478661 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.02 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M 50-4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5448 |
| Réf. site : | 10538710 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 591 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M 50-4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5466 |
| Réf. site : | 10539926 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 522 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.54 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot tout terrain JCB 940 -4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1080582 |
| Réf. site : | 11520606 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 16,5/85-24 |
| Dimension pneus arrière | 10,5/80-18 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 561 heures |
| Poids | 7.23 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.88 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain Toyota FD 45 Geländestapler Diesel 4,5 tonnen
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Im Kundenauftrag |
| Réf. site : | 11517838 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota FD 45 Geländestapler D... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1342 heures |
| Année | 1995 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Chariot tout terrain Magni FL3,5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1089885 |
| Réf. site : | 11253560 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 14-17,5-14PR, Bereifung Hinterachse: Luft, 10.0/75-15.3 18 |
| Dimension pneus avant | 14-17,5-14PR |
| Dimension pneus arrière | 10.0/75-15.3 18 |
Caractéristiques Magni FL3,5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 26 heures |
| Poids | 5.6 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.55 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.53 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot tout terrain Magni FL5,0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1089886 |
| Réf. site : | 11253559 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 445/65 R22,5, Bereifung Hinterachse: Luft, 12.5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 445/65 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 12.5/80-18 |
Caractéristiques Magni FL5,0 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 9.05 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.01 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.6 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot tout terrain JCB 940 -4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1049014 |
| Réf. site : | 10700399 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 16,5/85-24 |
| Dimension pneus arrière | 10,5/80-18 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2593 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.54 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.62 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |