Chariots élévateurs triplex POLOGNE occasion
53 annonces de chariots élévateurs triplex POLOGNE occasion
Chariot élévateur diesel Linde H40 394
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11143220 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9251 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2020 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | Nowe |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.9 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
| Puissance du moteur | 62 kW |
| Cylindrée | 2400 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 9251 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Dosan |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2327 |
| Réf. site : | 10053942 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/45-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11249 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.645 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.25 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 1.5 mètres |
| Longueur | 3.15 mètres |
| Surface | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 30 CN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 856A2F5D |
| Réf. site : | 9476764 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2430 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2055 hrs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 218E2E1E |
| Réf. site : | 10423012 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2055 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 25 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680A6A6 |
| Réf. site : | 10572493 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1950 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2211 |
| Réf. site : | 10060319 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.9 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.3 mètres |
Caractéristiques Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11208 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2219 |
| Réf. site : | 10061072 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8592 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.81 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.94 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.65 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.9 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur électrique Nissan K1B1L15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D755B8CE |
| Réf. site : | 7940814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6746 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP 18 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1FE63BD7 |
| Réf. site : | 10426996 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B8C6E9B3 |
| Réf. site : | 9580431 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2312 |
| Réf. site : | 10060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 7.00-12 twin |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12070 heures |
| Poids | 5.025 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.87 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.07 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2313 |
| Réf. site : | 10057198 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11464 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.985 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2150 |
| Réf. site : | 10724292 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9893 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Heli neuf CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10059831 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12-14PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Caractéristiques Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.84 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.26 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.98 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique EP neuf CPD35L1 Li-Ion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10059836 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur EP |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 23X10-12 |
| Dimension pneus arrière | 200/50-10 |
Caractéristiques EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 5.36 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.225 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.52 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 98D4CB11 |
| Réf. site : | 7970736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B67034CF |
| Réf. site : | 10698502 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.81 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D256139D |
| Réf. site : | 9935616 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2600 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 495312E6 |
| Réf. site : | 9457947 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73E489A8 |
| Réf. site : | 7904552 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |