Chariots élévateurs triplex ESPAGNE occasion - Page 2
46 annonces de chariots élévateurs triplex ESPAGNE occasion
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8009 |
| Réf. site : | 11527612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10466 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 113 650 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7950 |
| Réf. site : | 11444695 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 113 650 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3304 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1300 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 440 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7991 |
| Réf. site : | 11486096 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1695 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7940 |
| Réf. site : | 11470393 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4324 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7778 |
| Réf. site : | 11243638 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.11 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBMK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5465 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P 2016P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7455 |
| Réf. site : | 11042780 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11782 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.62 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique BT Cargo CBE 16F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 361 A |
| Réf. site : | 2983580 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | Cargo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques BT Cargo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7934 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur diesel Toyota neuf Tonero 52-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 960 |
| Réf. site : | 8359017 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Neuf |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Equipement cabine |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3677 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel SCA FORK LIFT DCM-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A05C06CB |
| Réf. site : | 11227701 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques SCA FORK LIFT DCM-18 |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 0.0045 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7869 |
| Réf. site : | 11402215 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 0.11 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7545 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7878 |
| Réf. site : | 11402209 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7872 |
| Réf. site : | 11402211 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5905 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16L02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7938 |
| Réf. site : | 11444702 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2828 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEST15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7957 |
| Réf. site : | 11539068 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBEST15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6085 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.01 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7907 |
| Réf. site : | 11527640 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7902 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.38 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8005 |
| Réf. site : | 11527616 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7506 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Tifon FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 007495 |
| Réf. site : | 11357718 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Tifon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Tifon |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Tifon FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2250 heures |
| Poids | 8.55 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | CUMMINS |
| Gamme du moteur | QSF 2.8 T3TC72 |
| Puissance du moteur | 54 kW |
Chariot élévateur électrique Linde E 14-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7939 |
| Réf. site : | 11444701 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 14-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4938 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7779 |
| Réf. site : | 11266599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6643 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7941 |
| Réf. site : | 11444696 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7553 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03687 |
| Réf. site : | 11424084 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3279 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |