Chariots élévateurs occasion - Page 140
4 132 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel Toyota 7 FDU 45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06635 |
| Réf. site : | 10538782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 7 FDU 45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5403 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 5.51 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG 250-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06297 |
| Réf. site : | 10538887 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 248 CV |
| Puissance du moteur | 182 kW |
Caractéristiques Kalmar DCG 250-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 410 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.1 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde 2.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025938 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Linde 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 807 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025904 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1039 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 62 CV |
| Puissance du moteur | 45 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999081 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Caractéristiques Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1270 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 79 CV |
| Puissance du moteur | 58 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur Hyster H-14 14T. Forklift Side Sift CE Good Condition
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2493 |
| Réf. site : | 11074135 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Hyster H-14 14T. Forklift Sid... |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
Chariot élévateur Jungheinrich ETV C20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 39021002 |
| Réf. site : | 10979684 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Jungheinrich ETV C20 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur Still RX20-18 2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34021072 |
| Réf. site : | 10988905 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | cdbc0acd-9c40-415c-b80c-06a3139eaeb3 |
| Réf. site : | 11623860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | a6567aa0-d077-492d-8d08-a7f51f4d2840 |
| Réf. site : | 11623858 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement Forklift |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | e8679295-61e8-4905-9f8e-8afa23e4c359 |
| Réf. site : | 11623854 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 6ebf8e31-bcfa-47ba-b927-fed7641cc810 |
| Réf. site : | 11623837 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 585065b5-e128-493d-bf0c-c7866a0a6502 |
| Réf. site : | 11623825 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | .9121 heures |
Chariot élévateur diesel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | f558a8c0-2fce-46f6-a467-9a741da5286f |
| Réf. site : | 11623654 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur électrique Noblelift neuf CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275540 |
| Réf. site : | 11622507 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Noblelift CPD25 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde HF60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FN531 |
| Réf. site : | 11621801 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Chariot élévateur diesel Clark C500 Y100 PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | YT46210 |
| Réf. site : | 10631371 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Clark C500 Y100 PD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7695 heures |
| Année | 1989 |
Chariot élévateur CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 00031234 |
| Réf. site : | 7887173 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques CPD15 |
|
|---|---|
| Poids | 2.15 Tonnes |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Linde H100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1332 |
| Réf. site : | 11020976 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1644 heures |
| Année | 2005 |