Chariot élévateur électrique triplex BELGIQUE occasion - Page 2
55 annonces de chariot élévateur électrique triplex BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique BT CBE 2.0F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266106 |
| Réf. site : | 11538721 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28788 |
Caractéristiques BT CBE 2.0F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28788 heures |
| Année | 1999 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX50 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266625 |
| Réf. site : | 11538708 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266705 |
| Réf. site : | 11538706 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7248 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7248 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266353 |
| Réf. site : | 11538693 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12 |
Caractéristiques Heli CPD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266032 |
| Réf. site : | 11538671 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20580 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20580 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PH-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266101 |
| Réf. site : | 11538659 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14362 |
Caractéristiques Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14362 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25/600-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266099 |
| Réf. site : | 11538657 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13346 |
Caractéristiques Linde E25/600-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13346 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266097 |
| Réf. site : | 11538655 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19529 |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19529 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16L-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266092 |
| Réf. site : | 11538649 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7172 |
Caractéristiques Fenwick E16L-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7172 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266091 |
| Réf. site : | 11538648 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20872 |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20872 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265948 |
| Réf. site : | 11538628 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16744 |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16744 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 12-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265947 |
| Réf. site : | 11538626 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 12-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 207 |
Caractéristiques Linde E 12-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H35 E35H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266082 |
| Réf. site : | 11538624 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02 E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266080 |
| Réf. site : | 11538622 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15662 |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15662 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266079 |
| Réf. site : | 11538621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 84802 |
Caractéristiques Fenwick E30/02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 84802 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265861 |
| Réf. site : | 11538615 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3905 |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3905 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265862 |
| Réf. site : | 11538614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7247 |
Caractéristiques Toyota 8FBEK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7247 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265860 |
| Réf. site : | 11538612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9051 |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9051 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16 EX-P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265914 |
| Réf. site : | 11538609 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3843 |
Caractéristiques Fenwick E16 EX-P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3843 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16H-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265910 |
| Réf. site : | 11538606 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9640 |
Caractéristiques Fenwick E16H-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9640 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265904 |
| Réf. site : | 11538601 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20882 |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20882 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |