Chariot élévateur diesel BELGIQUE occasion - Page 4
129 annonces de chariot élévateur diesel BELGIQUE occasion
Chariot élévateur diesel Linde H25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267902 |
| Réf. site : | 11562610 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19114 |
Caractéristiques Linde H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19114 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267905 |
| Réf. site : | 11562609 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17123 |
Caractéristiques Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17123 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 62-6FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268446 |
| Réf. site : | 11562559 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2087 |
Caractéristiques Toyota 62-6FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2087 heures |
| Année | 1997 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268084 |
| Réf. site : | 11562482 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | DFG430 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-02 /900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267131 |
| Réf. site : | 11562369 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H80D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 35723 |
Caractéristiques Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 35723 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267123 |
| Réf. site : | 11562349 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9379 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9379 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267121 |
| Réf. site : | 11562346 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6617 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6617 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267120 |
| Réf. site : | 11562344 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9710 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9710 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Nissan 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267191 |
| Réf. site : | 11562341 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Nissan 30 |
|
|---|---|
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D33S-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267179 |
| Réf. site : | 11562322 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8522 |
Caractéristiques Doosan D33S-3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8522 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267180 |
| Réf. site : | 11562321 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | DFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1189 |
Caractéristiques Jungheinrich DFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1189 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266141 |
| Réf. site : | 11562197 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266140 |
| Réf. site : | 11562196 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266138 |
| Réf. site : | 11562195 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265623 |
| Réf. site : | 11562185 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1979 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3163 |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3163 heures |
| Année | 1979 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Clark C25 CO25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265686 |
| Réf. site : | 11562160 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | C25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Clark C25 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi 40-DOPPELBEREIFUNG-GAS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 454018148 |
| Réf. site : | 11284873 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mitsubishi 40-DOPPELBEREIFUNG... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11700 heures |
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52476 |
| Réf. site : | 10038073 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7082 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel JCB 35D ( 853.6 HOURS !!! / TELETRUK / 4X4 / TOP CONDITION / BELGIAN)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EL25426 |
| Réf. site : | 11486705 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Tyre profile: 80% |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 853 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques JCB 35D ( 853.6 HOURS !!! / T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 853 heures |
| Poids | 5.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.3 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur diesel Heli neuf A5H4-M CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 3378 |
| Réf. site : | 11544565 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
Chariot élévateur diesel Toyota neuf 3 T 8FD30 TRIPLEX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 3477 |
| Réf. site : | 11544508 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 3 T 8FD30 TRIPLEX |
|
|---|---|
| Année | 2026 |