Chariots à mât rétractable PAYS-BAS occasion
47 annonces de chariots à mât rétractable PAYS-BAS occasion
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15006|4579545 |
| Réf. site : | 10738390 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.71 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15841|5071402 |
| Réf. site : | 11109985 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.96 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15836|5070482 |
| Réf. site : | 11106357 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15288|4702209 |
| Réf. site : | 10738408 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.29 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15003|4563008 |
| Réf. site : | 10738392 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.76 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15284|4702206 |
| Réf. site : | 10739532 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.49 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15846|5071407 |
| Réf. site : | 11109975 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 9.15 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15531|4893883 |
| Réf. site : | 10738406 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.16 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15365|4744559 |
| Réf. site : | 10738396 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.46 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14344|4233255 |
| Réf. site : | 10738384 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15851|5071412 |
| Réf. site : | 11109979 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14133|4143048 |
| Réf. site : | 10738378 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.71 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15835|5070481 |
| Réf. site : | 11106355 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15820|5066415 |
| Réf. site : | 11106354 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15532|4893884 |
| Réf. site : | 10738409 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.91 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15850|5071411 |
| Réf. site : | 11109977 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15554|4894156 |
| Réf. site : | 10738414 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15552|4894154 |
| Réf. site : | 10738407 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.46 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15550|4894152 |
| Réf. site : | 10738423 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.355 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15838|5070484 |
| Réf. site : | 11106361 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15842|5071403 |
| Réf. site : | 11109983 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.66 mètres |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster