Chariots à mât rétractable FRANCE occasion - Page 2
69 annonces de chariots à mât rétractable FRANCE occasion
Chariot à mât rétractable Cesab R316 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5312 |
| Réf. site : | 10008754 |
| Type | -- |
| Marque | Cesab |
| Gamme (marque : Cesab) | R316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Cesab R316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Poids | 3.04 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4507 |
| Réf. site : | 9586831 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.7 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2142 heures |
| Poids | 3.49 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4289_LOUTZ |
| Réf. site : | 9722788 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.9 mètres |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3274 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota 7FBRE14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6634206 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 380 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.400 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Mitsubishi RBM25 N3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 31B97034 |
| Réf. site : | 11618723 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi RBM25 N3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Yale MR16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4731 |
| Réf. site : | 11594889 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | MR16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Yale MR16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1458 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176832 |
| Réf. site : | 11402395 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172543 |
| Réf. site : | 11402394 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175976 |
| Réf. site : | 11333466 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175090 |
| Réf. site : | 11333465 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176699 |
| Réf. site : | 11333464 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172542 |
| Réf. site : | 11279735 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000004 |
| Réf. site : | 11179295 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2447 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 147187 |
| Réf. site : | 11168276 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques BT RRE140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1654 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Chariot à mât rétractable Caterpillar nr14n2s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9815473 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Crown ESR5240-1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1D577F76 |
| Réf. site : | 11578300 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5995 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.21 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable XRS20AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56902BBD |
| Réf. site : | 11506289 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques XRS20AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5898 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NRM20K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7E2F07D4 |
| Réf. site : | 11506283 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1625 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4D6994F7 |
| Réf. site : | 11506234 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2997 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0EDD2736 |
| Réf. site : | 11504888 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5055 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B7D82864 |
| Réf. site : | 11504844 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2512 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers