Nacelles FRANCE location occasion - Page 4
647 annonces de nacelles élévatrices FRANCE location occasion
Nacelle automotrice télescopique Haulotte HT23RTJ O
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31183 |
| Réf. site : | 11521260 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HT23RTJ O |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1121 heures |
| Poids | 13.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
| Déport maximum | 18.3 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40680 |
| Réf. site : | 11521840 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 202 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40469 |
| Réf. site : | 11521362 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 664 heures |
| Poids | 5.25 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle sur chenilles SKYLINE 4FEET 17.75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 428926 |
| Réf. site : | 11453524 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques SKYLINE 4FEET 17.75 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2010 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 170 AETJL BI 170 AETJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000010 |
| Réf. site : | 11192115 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 170 AETJL BI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJL BI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 918 heures |
| Poids | 6.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.51 mètres |
| Déport maximum | 9 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150AETJ COMPACT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000007 |
| Réf. site : | 11192118 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1020 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000011 |
| Réf. site : | 11192114 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 585 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 600AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000026 |
| Réf. site : | 11246098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3338 heures |
| Poids | 10.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.29 mètres |
| Déport maximum | 12.22 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 8.98 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG E600JP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000032 |
| Réf. site : | 11317637 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E600JP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu remplissage mousse 36/14LL-22.5 |
Caractéristiques JLG E600JP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3992 heures |
| Poids | 8.02 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.39 mètres |
| Déport maximum | 14.19 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.42 mètres |
| Longueur | 10.15 mètres |
Nacelle araignée CTE traccess 170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11432419 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | CTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques CTE traccess 170 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1490 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice JCB A45EH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 043810 |
| Réf. site : | 11292025 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB A45EH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 283 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte HA16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 047390 |
| Réf. site : | 11369107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte HA16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3240 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH193 |
| Réf. site : | 11363128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 450 heures |
| Poids | 2.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10239836 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Bravi LUI Mini 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH192 |
| Réf. site : | 11314319 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Bravi |
| Gamme (marque : Bravi) | LUI Mini 220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Bravi LUI Mini 220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 0.398 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.2 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 16 SPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5297 |
| Réf. site : | 9840140 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 SPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.25 mètres |
| Longueur | 5.25 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA 16 SPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2590 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5000 |
| Réf. site : | 10146434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice A14JE-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4863 |
| Réf. site : | 11142191 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.98 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 6.6 mètres |
Caractéristiques A14JE-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 189 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3966 |
| Réf. site : | 10088246 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 480 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1623RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5839 |
| Réf. site : | 10833999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1623RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 136 heures |
| Poids | 9.2 Tonnes |
| Année | 2025 |