Chariots élévateurs duplex location occasion - Page 26
530 annonces de chariots élévateurs duplex location occasion
Chariot élévateur diesel Linde H 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F03590D1 |
| Réf. site : | 11485548 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H 100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10821 heures |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.21 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 596E91A5 |
| Réf. site : | 11432994 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14061 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.33 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 64715C26 |
| Réf. site : | 11432975 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13535 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.33 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 596DE84B |
| Réf. site : | 11432931 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4184 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.32 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H 60T-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5FF75E67 |
| Réf. site : | 11432866 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H 60T-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14968 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.95 mètres |
| Type de mât | duplex |