Chariots à mât rétractable Linde location occasion - Page 2
109 annonces de chariots à mât rétractable Linde location occasion
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15532|4893884 |
| Réf. site : | 10738409 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.91 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15842|5071403 |
| Réf. site : | 11109983 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.66 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14335|4233247 |
| Réf. site : | 10738385 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.76 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14338|4233250 |
| Réf. site : | 10738382 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15153|4647213 |
| Réf. site : | 10739648 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.955 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15818|5066413 |
| Réf. site : | 11106352 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15817|5066412 |
| Réf. site : | 11106360 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 20 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4C99BB56 |
| Réf. site : | 10539189 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 88 kW |
Caractéristiques Linde R 20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 261 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 HD 1120 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANL1084596 |
| Réf. site : | 11536739 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16 HD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Caractéristiques Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Poids | 4.23 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.49 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.87 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot à mât rétractable Linde R 12 B 1120 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1058693 |
| Réf. site : | 11531244 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.42 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.76 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 12 B 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1116 heures |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 465 ah |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15827|5066369 |
| Réf. site : | 11106351 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.96 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15834|5070480 |
| Réf. site : | 11106359 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.555 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15554|4894156 |
| Réf. site : | 10738414 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14340|4233251 |
| Réf. site : | 10738383 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15840|5071401 |
| Réf. site : | 11109984 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.96 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15820|5066415 |
| Réf. site : | 11106354 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15838|5070484 |
| Réf. site : | 11106361 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15365|4744559 |
| Réf. site : | 10738396 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.46 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15006|4579545 |
| Réf. site : | 10738390 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.71 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15148|4640638 |
| Réf. site : | 10739777 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14046|4087435 |
| Réf. site : | 10738379 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers