Nacelles automotrices Skyjack enchères occasion - Page 2
24 annonces de nacelles automotrices Skyjack enchères occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275673 |
| Réf. site : | 11631058 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 344 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 344 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275521 |
| Réf. site : | 11622495 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 228 |
Caractéristiques Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 228 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.09 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274870 |
| Réf. site : | 11620196 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 157 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |