Chariots élévateurs triplex occasion - Page 21
1 213 annonces de chariots élévateurs triplex occasion
Chariot élévateur à gaz Fenwick H25T GAZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165608 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H25T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | GPL |
Caractéristiques Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2022 |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FD 15 fb 1.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10803603 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FD 15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FD 15 |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4.20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Euroforklift FG 25 fg25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10809892 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Euroforklift |
| Gamme (marque : Euroforklift) | FG 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | GNV |
Equipement Chariot élévateur Euroforklift |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Euroforklift FG 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1250 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2006 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | 4 pneus neuf |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H25T h25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10809889 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H25T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5850 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur diesel Manitou msi40 cabine à 27900 € ht
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46056156 |
| Réf. site : | 10606270 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou msi40 cabine à 27900 ... |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.0 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10235791 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.950 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.360 Tonnes |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Nombre d'heures | 4629 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Clark C50s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10003952 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | C50s |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Clark C50s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 180 heures |
| Année | 2022 |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Doosan B18T-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4127_LOUTZ |
| Réf. site : | 9840136 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 745 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD40J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11374692 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.285 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques JAC CPD40J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.83 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2024 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 600 ah |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 6.50-10 |
Chariot élévateur électrique JAC neuf CPD30S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11374498 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | JAC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 500 ah |
Equipement Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Caractéristiques JAC CPD30S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 5.57 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Bandage |
| Etat et dimensions des pneus | New Tyres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 0.908 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 13 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6 |
| Marque du moteur | N/A |
| Gamme du moteur | N/A |
Chariot élévateur diesel Linde H40 394
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11143220 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9251 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2020 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | Nowe |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.9 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
| Puissance du moteur | 62 kW |
| Cylindrée | 2400 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 9251 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Dosan |
Chariot élévateur électrique Linde E16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11470138 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde E16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3892 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.620 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.600 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10500782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8607 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H16T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MH16382-B |
| Réf. site : | 11498244 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H16T-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H16T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10155 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Jungheinrich TFG435s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MH16387-B |
| Réf. site : | 11498240 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | TFG435s |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.35 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich TFG435s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6966 heures |
| Poids | 5.24 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5843 |
| Réf. site : | 10187663 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 271 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 6.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5850 |
| Réf. site : | 9842472 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 125 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur Linde H 80T/900/396
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3502 |
| Réf. site : | 9469039 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde H 80T/900/396 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3579 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.85 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16 2016
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4307 |
| Réf. site : | 9468998 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 15 CV |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 751 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6.88 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Doosan B20T-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS99 |
| Réf. site : | 11182089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13113 |
Caractéristiques Doosan B20T-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13113 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.1 mètres |