Chariots élévateurs POLOGNE occasion - Page 5
124 annonces de chariots élévateurs POLOGNE occasion
Chariot élévateur diesel Yale GDP 25 TF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F033C274 |
| Réf. site : | 9424226 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Mazda |
| Puissance du moteur | 37 kW (50.3 hp) kW |
Caractéristiques Yale GDP 25 TF |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2341 |
| Réf. site : | 10726504 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5183 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.17 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5183 |
Chariot élévateur diesel Linde H40D-02 Stabau sideshift fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2243 |
| Réf. site : | 10060360 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 250/70 R15 |
Caractéristiques Linde H40D-02 Stabau sideshif... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2803 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8 FG 30 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A60CCF0 |
| Réf. site : | 9806558 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Toyota 8 FG 30 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5220 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74C62943 |
| Réf. site : | 9169669 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still R70 R70-45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | +48 600 119 222 |
| Réf. site : | 11002275 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | R70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Still R70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7655 heures |
| Année | 2005 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 725292 CV |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-03/1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2418 |
| Réf. site : | 10726438 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.35 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Levée libre | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5344 |
Caractéristiques Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5344 heures |
| Poids | 14.74 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 182696D5 |
| Réf. site : | 7903940 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 522E2E0C |
| Réf. site : | 10031746 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Doosan D120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2580 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 109 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0A66CF23 |
| Réf. site : | 9932979 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6405 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DE798B1D |
| Réf. site : | 7940820 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur essence Mitsubishi Mitsubishi FGE20T Benzyna/LPG, Światła P i T, Kierunkowskazy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11499144 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 7.00-12 |
| Dimension pneus arrière | 6.00-9 |
Caractéristiques Mitsubishi Mitsubishi FGE20T ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5069 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 3.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2011 |
| Date de la dernière VGP | 05/05/2026 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Chariot élévateur à gaz Linde H16T - 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6F8E2C50 |
| Réf. site : | 10305940 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H16T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8188 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2C4F96F |
| Réf. site : | 9623051 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2307 |
| Réf. site : | 10057126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/70-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10119 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 15.28 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.25 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 893B51C6 |
| Réf. site : | 10351171 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark C500 Y100 PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | YT46210 |
| Réf. site : | 10631371 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Clark C500 Y100 PD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7695 heures |
| Année | 1989 |
Chariot élévateur à gaz Linde H 50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JG51797 |
| Réf. site : | 11472007 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H 50 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B403FCB9 |
| Réf. site : | 10572471 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6475 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C62DADD8 |
| Réf. site : | 11443600 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5250 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AEEDE6E2 |
| Réf. site : | 8762389 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6688 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |