Chariot élévateur électrique occasion - Page 2
1 333 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH098 |
| Réf. site : | 11302216 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH031 |
| Réf. site : | 11379748 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH093 |
| Réf. site : | 11285927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH033 |
| Réf. site : | 11363085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH183 |
| Réf. site : | 11363124 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH174 |
| Réf. site : | 11364881 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH032 |
| Réf. site : | 11363071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PH-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH117 |
| Réf. site : | 11368887 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20PH-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PH-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH091 |
| Réf. site : | 11285911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.8XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH011 |
| Réf. site : | 11354278 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.8XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.8XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH028 |
| Réf. site : | 11365201 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale GLP 30 MX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH181 |
| Réf. site : | 11363053 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GLP 30 MX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH166 |
| Réf. site : | 11374155 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH084 |
| Réf. site : | 11282947 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH175 |
| Réf. site : | 11365174 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH086 |
| Réf. site : | 11282875 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH092 |
| Réf. site : | 11285916 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH105 |
| Réf. site : | 11305759 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 16 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH009 |
| Réf. site : | 11314725 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 16 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH034 |
| Réf. site : | 11364905 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |