Chariots à mât rétractable FRANCE occasion - Page 4
111 annonces de chariots à mât rétractable FRANCE occasion
Chariot à mât rétractable Toyota 7FBRE14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6634206 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 380 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.400 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000047 |
| Réf. site : | 11360837 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10578 heures |
| Poids | 4.41 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000041 |
| Réf. site : | 11248599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8065 heures |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 116 710 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000001 |
| Réf. site : | 11179273 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 116 710 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 116 710 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9724 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000036 |
| Réf. site : | 11246097 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7898 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000024 |
| Réf. site : | 11185933 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1528 heures |
| Poids | 3.3 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable XRS20AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56902BBD |
| Réf. site : | 11506289 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques XRS20AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5898 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NRM20K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7E2F07D4 |
| Réf. site : | 11506283 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1625 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4D6994F7 |
| Réf. site : | 11506234 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2997 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0EDD2736 |
| Réf. site : | 11504888 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5055 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B7D82864 |
| Réf. site : | 11504844 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2512 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NRM20K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FD84C5B1 |
| Réf. site : | 11504831 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 171 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 299CF33D |
| Réf. site : | 11504760 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6295 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 5.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Fenwick R14 R14S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 87BD8B06 |
| Réf. site : | 11504756 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | R14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick R14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8004 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 7.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Crown ESR5260-1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F2AFB14F |
| Réf. site : | 11504755 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5252 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.09 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Crown ESR4500-1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CBEC01E8 |
| Réf. site : | 11504753 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR4500-1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4688 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.69 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Crown ESR5260-1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9BC2BBC |
| Réf. site : | 11504752 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4659 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.69 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable OMG NEOS 16SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 359384E5 |
| Réf. site : | 11504705 |
| Type | -- |
| Marque | OMG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OMG NEOS 16SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12559 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.16 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 13EE3306 |
| Réf. site : | 11504701 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2857 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR20NH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FFCA39FA |
| Réf. site : | 11504694 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 737 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers