Chariots à mât rétractable BELGIQUE occasion
20 annonces de chariots à mât rétractable BELGIQUE occasion
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53496 |
| Réf. site : | 10237473 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8086 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2480/4704851 |
| Réf. site : | 10394354 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 4.106 Tonnes |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot à mât rétractable XCMG neuf 10j XGR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 3484 |
| Réf. site : | 11544502 |
| Type | -- |
| Marque | XCMG |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques XCMG 10j XGR |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53497 |
| Réf. site : | 10237472 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8503 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53495 |
| Réf. site : | 10126446 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7845 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4711863/4711863 |
| Réf. site : | 10394346 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | inconnue |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.7 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.149 mètres |
Chariot à mât rétractable BT Reflex RT002
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266628 |
| Réf. site : | 11538785 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6641 |
Caractéristiques BT Reflex RT002 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6641 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RR B2/15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266627 |
| Réf. site : | 11538784 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BT RR B2/15 |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT FRT 2000 SE-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266348 |
| Réf. site : | 11538777 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4826 |
Caractéristiques BT FRT 2000 SE-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4826 heures |
| Année | 1994 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266109 |
| Réf. site : | 11538724 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15940 |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15940 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R20-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266349 |
| Réf. site : | 11538692 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5391 |
Caractéristiques Linde R20-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5391 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable R14HD-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265956 |
| Réf. site : | 11538632 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1883 |
Caractéristiques R14HD-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1883 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265950 |
| Réf. site : | 11538627 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1785 |
Caractéristiques R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1785 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265865 |
| Réf. site : | 11538619 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8322 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8322 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265867 |
| Réf. site : | 11538618 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4352 |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4352 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265864 |
| Réf. site : | 11538617 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10942 |
Caractéristiques Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10942 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable R14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265898 |
| Réf. site : | 11538595 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3362 |
Caractéristiques R14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3362 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Crown esr 5260-16 opt3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 83566391752858 |
| Réf. site : | 11526348 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Chariot à mât rétractable Crown esr 5260-16 opt3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 83566381752857 |
| Réf. site : | 11526347 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Chariot à mât rétractable Crown esr 5260-16 opt3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 83566371752856 |
| Réf. site : | 11526346 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers